
- Variantes
- 18 SKUs
- Biqueiras
- Aço, Plástica, Composite
- Solados
- Falcon PU/PU Bidensidade · Falcon PU/TPU Bidensidade · Andaluz PU/PU Bidensidade
- Linha
- Miura
Linha Miura
Botina Miura com Fecho em Velcro
A Botina Miura com Fecho em Velcro Safetline é a escolha ideal para profissionais que valorizam conforto, praticidade e apresentação, reunindo a elegância da Linha Miura com a agilidade de um sistema de fechamento rápido para atender às necessidades do dia a dia.
Pedido avulso
Encontre um
distribuidor Safetline
autorizado
mais próximo
Comercializado via rede de distribuidores autorizados. Pra pessoa física ou empresa que precisa de poucos pares.
Localizar distribuidorGrandes pedidos
Pedido em
volume?
Cotação direta
da fábrica
Pra empresas, gestores de SST, distribuidores e licitações. Desconto progressivo conforme volume e personalização de SKU se necessário.
Solicitar cotaçãoDocumentação técnica
Precisa do CA, laudo de ensaio ou ficha técnica deste modelo pra homologação? Solicite que enviamos os documentos disponíveis direto pro seu e-mail.
18 SKUs disponíveis
Variantes técnicas
deste modelo
Botina Miura com Fecho em Velcro
18 variantes| Referência | Biqueira | Solado | Eletricista | Antiperfuro | Preço PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4850GL-FV | Aço | Falcon PU | — | — | — |
| 4850GL-FV/CF/NB | Aço | Falcon PU | — | — | — |
| 4850GL-FV/MR/NB | Aço | Falcon PU | — | — | — |
| 4850GL-FV/NB/PR | Aço | Falcon PU | — | — | — |
| 4855GL-FV | Plástica | Falcon PU | — | — | — |
| 4855GL-FV/CF/NB | Plástica | Falcon PU | — | — | — |
| 4855GL-FV/MR/NB | Plástica | Falcon PU | — | — | — |
| 4855GL-FV/NB/PR | Plástica | Falcon PU | — | — | — |
| 4857GL-FV/CF/EL/HT/NB | Composite | Falcon PU | ✓ | ✓ | — |
| 4857GL-FV/CF/EL/NB | Composite | Falcon PU | ✓ | — | — |
| 4857GL-FV/CF/EL/NB/TPC | Composite | Falcon TPU | ✓ | — | — |
| 4857GL-FV/EL | Composite | Falcon PU | ✓ | — | — |
| 4857GL-FV/EL/HT/MR/NB | Composite | Falcon PU | ✓ | ✓ | — |
| 4857GL-FV/EL/HT/NB/PR | Composite | Falcon PU | ✓ | ✓ | — |
| 4857GL-FV/EL/MR/NB | Composite | Falcon PU | ✓ | — | — |
| 4857GL-FV/EL/MR/NB/TPC | Composite | Falcon TPU | ✓ | — | — |
| 4857GL-FV/EL/NB/PR | Composite | Falcon PU | ✓ | — | — |
| 4857GL-FV/EL/NB/PR/TPC | Composite | Falcon TPU | ✓ | — | — |
Atributos EN ISO 20345
Proteção certificada
Continue navegando




