
Linha Miura Gran Luxo
Botina Miura
A Botina Miura é confeccionada em nobuck nas cores caramelo, café ou preto. Para sua produção, utiliza-se a parte mais nobre do couro, que passa por um processo de lixamento até adquirir um aspecto opaco, aveludado e suave, com pelos curtos
- Variantes
- 27
- Biqueiras
- Aço, Plástica, Composite
- Solados
- Falcon PU/PU Bidensidade · Falcon PU/TPU Bidensidade · Andaluz PU/PU Bidensidade
Pedido avulso
Comprar online
na loja oficial
da Safetline
com entrega Brasil
R$ 286,28
À vista no Pix · em até 6× sem juros
Pra pessoa física ou empresa que precisa de poucos pares. Entrega Brasil inteiro.
Comprar na lojaGrandes pedidos
Pedido em
volume?
Cotação direta
da fábrica
Pra empresas, gestores de SST, distribuidores e licitações. Desconto progressivo conforme volume e personalização de SKU se necessário.
Solicitar cotação27 SKUs disponíveis
Variantes técnicas
deste modelo
Botina Miura
27 variantes| Referência | Biqueira | Solado | Eletricista | Antiperfuro | Preço PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4850GL/CF/NB | Aço | Falcon PU | — | — | R$ 298,39 |
| 4850GL/CF/NB/TPC | Aço | Falcon TPU | — | — | — |
| 4850GL/MR/NB | Aço | Andaluz | — | — | R$ 313,54 |
| 4850GL/MR/NB/TPC | Aço | Falcon TPU | — | — | — |
| 4850GL/NB/PR | Aço | Falcon PU | — | — | — |
| 4850GL/NB/PR/TPC | Aço | Falcon TPU | — | — | — |
| 4855GL/CF/NB | Plástica | Falcon PU | — | — | R$ 286,28 |
| 4855GL/CF/NB/TPC | Plástica | Falcon TPU | — | — | — |
| 4855GL/MR/NB | Plástica | Andaluz | — | — | R$ 301,42 |
| 4855GL/MR/NB/TPC | Plástica | Falcon TPU | — | — | — |
| 4855GL/NB/PR | Plástica | Falcon PU | — | — | — |
| 4855GL/NB/PR/TPC | Plástica | Falcon TPU | — | — | — |
| 4857GL/CF/EL/IP/NB | Composite | Falcon PU | ✓ | ✓ | R$ 315,05 |
| 4857GL/CF/EL/IP/NB/TPC | Composite | Falcon TPU | ✓ | ✓ | R$ 319,60 |
| 4857GL/EL/IP/MR/NB | Composite | Andaluz | ✓ | ✓ | R$ 330,19 |
| 4857GL/EL/IP/MR/NB/TPC | Composite | Falcon TPU | ✓ | ✓ | R$ 334,74 |
| 4857GL/EL/IP/NB/PR | Composite | Falcon PU | ✓ | ✓ | R$ 330,19 |
| 4857GL/EL/IP/NB/PR/TPC | Composite | Falcon TPU | ✓ | ✓ | — |
| 7850GL/CF/NB | Aço | Andaluz | — | — | — |
| 7850GL/MR/NB | Aço | Falcon TPU | — | — | — |
| 7850GL/NB/PR | Aço | Andaluz | — | — | — |
| 7855GL/CF/NB | Plástica | Andaluz | — | — | R$ 286,28 |
| 7855GL/MR/NB | Plástica | Falcon TPU | — | — | — |
| 7855GL/NB/PR | Plástica | Andaluz | — | — | — |
| 7857GL/CF/EL/IP/NB | Composite | Andaluz | ✓ | ✓ | R$ 315,05 |
| 7857GL/EL/IP/MR/NB | Composite | Falcon TPU | ✓ | ✓ | — |
| 7857GL/EL/IP/NB/PR | Composite | Andaluz | ✓ | ✓ | — |
Atributos EN ISO 20345
Proteção certificada
Continue navegando




